| Part name | ||||
|---|---|---|---|---|
| HORSCH - 81747955N - BUNDMUTTER M 12 10. GE | ||||
| HORSCH - 95194057 - Striegelblattfeder TurboDisc III 2019 | ||||
| HORSCH - 00360810 - SKS 10 x 65 DIN 931 12.9 GEOM321A | ||||
| HORSCH - 60102014 - Ersetzungsnummer EOS T10 PRO | ||||
| HORSCH - 00360462 - SKS 12 x 40 DIN 933 10.9 GEOM321A | ||||
| HORSCH - 00364218 - SCHRAUBE TENISLOCK W151 M12x1,75x | ||||
| HORSCH - 04006450 - Sicherung MINI Flachstecker 10A | ||||
| HORSCH - 30069800 - Exzenter Links | ||||
| HORSCH - 00311000 - Zugfeder Bremse Laufach | ||||
| HORSCH - 00190297 - BREMSSCHLAUCH M10X1-1000LG, 2X90° | ||||
| HORSCH - 00260076 - Kupferdichtring 14x20 | ||||
| HORSCH - 04002102 - Buchsenkontakt AWG 14-16, 2374031 | ||||
| HORSCH - 04100582 - GERÄTESTECKDOSE F. WEGEVENTIL | ||||
| HORSCH - 04006800 - Schlauchspirale Ø12x8 - 2m | ||||
| HORSCH - 250005 - LOWER DRIVE DOG | ||||
| HORSCH - 23252820 - DICHTSCHNUR KREDO 3 | ||||
| HORSCH - 34151208 - BOLZEN 31.7- 128 M. 2XBOHRUNGEN VZ. | ||||
| HORSCH - 04004799 - Stecker 2-pol. JPT Teilesatz NL Pumpe | ||||
| HORSCH - 60027781 - MOTOR SCHEIBENWISCHER KABINE X10 | ||||
| HORSCH - 671235 - LAGER 6206 LLU-NTN | ||||
| HORSCH - 60133224 - 3-Wegehahn 1 MEVXD100BLA | ||||
| HORSCH - 60025312 - Halter Dosiergerät | ||||
| HORSCH - 04006181 - Filterpatrone Ø125X183 | ||||
| HORSCH - 00310652 - RADBOLZEN M 18 X 1.5 ST | ||||
| HORSCH - 00370470 - SENKSCHR.INNEN6KT.M 16X | ||||
| HORSCH - 30082200 - Exzenter Rechts | ||||
| HORSCH - 95143028 - Halterung | ||||
| HORSCH - 00345100 - KABELBAUM SW 3500 S EINZELTANK | ||||
| HORSCH - 00347837 - Sensor Geschw. Parker ss(3M) 240 | ||||
| HORSCH - 04001614 - U-Befestigungsbügel f.banjo-T Ø75, UB202 | ||||
| HORSCH - 60037758 - Horsch Field Support Kit Leeb | ||||
| HORSCH - 00347335 - Sicherungsautomat 5A Minisicherung | ||||
| HORSCH - 04008352 - Dichtring 12-1.5 DIN3869-12-NBR | ||||
| HORSCH - 00393573 - Tischbanner HORSCH | ||||
| HORSCH - 04008345 - Entlüftungsventil Bremse M10X1 Innenabd. | ||||
| HORSCH - 60130175 - 2-WEGEHAHN MEVXD101A BOLTED | ||||
| HORSCH - 36960056.0 - Nachrüstung Getriebeölkühlung PT280 | ||||
| HORSCH - 00393202 - Hiss-Flagge Horsch weiß 1,2 x 3 m | ||||
| HORSCH - 60038628 - Schlauchmuffe gebogen 2x D32 Horsch | ||||
| HORSCH - 04007309 - Verbindungsstück G1/4"-3/4"-16 UNF |
| HORSCH - 04006885 - Düsenkörper Oberteil 2+2 man. | ||||
| HORSCH - 04008096 - Kupferring 18x24 | ||||
| HORSCH - 25021173 - Ölablassventil M22x1,5 / M26x1,5 | ||||
| HORSCH - 00100088 - GE 12 L - 3/4 -16 UNF VZ | ||||
| HORSCH - 00350844 - Blechmutter M6 V2A | ||||
| HORSCH - 60053593 - Striegel li Cura 125° HM+ | ||||
| HORSCH - 60045707 - Gänsefußschar 24cm, 1° | ||||
| HORSCH - 60064909 - Dichtung Raven | ||||
| HORSCH - 60053246 - SCHEIBE 10,5X20X0,5 VZ. | ||||
| HORSCH - 60037946 - O-Ring 18x2 Viton | ||||
| HORSCH - 00371028 - Keilsicherungsscheibe BF M20 Zinklamelle | ||||
| HORSCH - 60042940 - Nachrüstung Teflon | ||||
| HORSCH - 60037945 - O-Ring 6,07x1,78 Viton | ||||
| HORSCH - 04005847 - Schraubensatz Typ 3 ARAG | ||||
| HORSCH - 60037944 - Dichtring innen Compact Flowstop PTFE | ||||
| HORSCH - 60037943 - Dichtung PTFE | ||||
| HORSCH - 00380347 - Aufkl. Skaleneinteilung Scheibensys D | ||||
| HORSCH - 23252506 - Federhalter Seitenschild Kredo | ||||
| HORSCH - 00320001 - O-Ring f. Felge 43 | ||||
| HORSCH - 23253300 - Seitenschild Konsole Kredo | ||||
| HORSCH - 00384026 - 0385730 - 00384095 - Dent de herse rotative droite plaquettes carbure triangulaires, fixation rapide. | ||||
| HORSCH - 34265006.0 - Plaque Rolflex avec plaquettes carbure et rechargement. | ||||
| HORSCH - 34465100.0 - Grattoir avec plaquettes carbure pour Packer . | ||||
| HORSCH - 00384025 - 0385731 - 00384096 - Dent de herse rotative gauche plaquettes carbure triangulaires, fixation rapide. | ||||
| HORSCH - 34306602.0 - Grattoir avec plaquettes carbure pour Packer. | ||||
| HORSCH - 310645.0 - Pièce carbure pour semoirs et fertilisation. | ||||
| HORSCH - 311358.0 - Étrave avec plaquettes carbure pour pointe. | ||||
| HORSCH - 310092.0 - Plaque avec plaquettes carbure et rechargement. | ||||
| HORSCH - 34060850 - 00311069 - 60041552 - 00310915 - 0 - Soc de cultivateur avec renfort acier, plaquettes carbure et rechargement. | ||||
| HORSCH - 311357.0 - Pointe avec plaquettes carbure. | ||||
| HORSCH - 310883.0 - Pièce carbure pour semoirs et fertilisation. | ||||
| HORSCH - 310656.0 - Pièce carbure pour semoirs et fertilisation. | ||||
| HORSCH - 00310262 - 00310987 - Pièce carbure pour semoirs et fertilisation. | ||||
| HORSCH - 34060854.0 - Aileron gauche de déchaumeur avec plaquettes carbure court. | ||||
| HORSCH - 34060855.0 - Aileron droite de déchaumeur avec plaquettes carbure court. | ||||
| HORSCH - 24152200 - 24250900 - Pointe pour fissurateur avec plaquettes carbure et rechargement. | ||||
| HORSCH - 60034843 - 60036759 - Aileron de déchaumeur avec renfort acier, plaquettes carbure et rechargement. | ||||
| HORSCH - 00311575 - 00370600 - Mise triangulaire avec plaquettes carbure pour aileron de bineuse. | ||||
| HORSCH - 384025.0 - Dent de herse rotative gauche carbure avec rechargement, fixation rapide. | ||||
| HORSCH - 60063332.0 - Mise triangulaire pour aileron de bineuse, largeur 240mm. |
| HORSCH - 384026.0 - Dent de herse rotative droite carbure avec rechargement, fixation rapide. | ||||
| HORSCH - 60028841 - 60063335 - Mise triangulaire pour aileron de bineuse. | ||||
| HORSCH - 0311177 - 0311102 - 0377702 - 00311512 - 0031 - Soc de cultivateur réversible avec plaquettes carbure, plaquettes arrière et latérale plus rechargement. | ||||
| HORSCH - 310007.0 - Soc Alpha. Aileron triangulaire avec renfort acier, plaquettes carbure et rechargement. | ||||
| HORSCH - 60009059 - 60038885 - 60038883 - Aileron avec plaquettes carbure et rechargement. | ||||
| HORSCH - 60137938.0 - Flanc de protection pour étançon rechargé. | ||||
| HORSCH - 60034846.0 - Soc de cultivateur avec plaquettes carbure, rechargement et renfort acier. | ||||
| HORSCH - 00311358 - 00311357 - Soc de cultivateur avec plaquettes carbure, rechargement et renfort acier. | ||||
| HORSCH - 00311514 - 00311515 - Soc de cultivateur avec plaquettes carbure, rechargement et renfort acier. | ||||
| HORSCH - 60008201 - Abstreifer innen "C" Raps AirVac vorm. | ||||
| HORSCH - 4007057 - VALVE DS 00111219 --- | ||||
| HORSCH - 4007998 - VIS A AILETT.ACIER INOX.M8X28 POIGN.PA6 | ||||
| HORSCH - 260237 - JOINT TORIQUE 54 X 3 5 EPDM 70 SHORE A - | ||||
| HORSCH - 1240782 - ROUE D EJECT.20DENTS P.DA202 96TROU --- | ||||
| HORSCH - 360069 - VIS SKS 16 X 180 DIN 931 10.9 GEOM321A - | ||||
| HORSCH - 30010239 - PA BARRE D ACCOUPLEM.GAMME RAMPE LARGE - | ||||
| HORSCH - 360165 - VIS SKS 20 X 75 DIN 933 8.8 GV. --- | ||||
| HORSCH - 360553 - VIS ALLEN M 8 X 62 N.ZN 12.9 GEOM --- | ||||
| HORSCH - 60090285 - KIT MODIFICATION INDICAT.D.NIVEAU 6 LT - | ||||
| HORSCH - 130471 - POCHETTE DE JOINTS 70-35 BURNSIDE --- | ||||
| HORSCH - 360163 - VIS SKS 20 X 55 DIN 933 8.8 GV. --- | ||||
| HORSCH - 4005771 - INTERRUPTEUR ELECTR.A PRESSION 4 10BAR - | ||||
| HORSCH - 364208 - VIS SKS 16 X 205 DIN 931 10.9 GEOM321A - | ||||
| HORSCH - 4003263 - RACCORD A VIS 121/2. PM011214 --- | ||||
| HORSCH - 4007456 - JOINT TORIQUE P.T3 FICHE D.RACCORDEMENT | ||||
| HORSCH - 4005109 - VIS A BRIDES A 6 PANS V2A M8X25 --- | ||||
| HORSCH - 346300 - CAPTEUR DE PRESSION --- | ||||
| HORSCH - 170052 - GOUPILLE DOUBLE T. 4 --- | ||||
| HORSCH - 4007970 - FILTRE ASPIR.400800L/MIN T9_ARAG_3190H2 | ||||
| HORSCH - 360892 - VIS A ETE GOUTTE DE SUIF --- | ||||
| HORSCH - 346576 - CABLE Y D SUB 9M/FINCAB 9M SMARTCAN --- | ||||
| HORSCH - 4104671 - UNITE D.BUSE PARTIE INF. UNITE D.BUSE 2X | ||||
| HORSCH - 4006814 - JOINT TORIQUE JOINT DOUILLE T7. G11017 - | ||||
| HORSCH - 4007075 - JOINT 627.093 DB406/274 --- | ||||
| HORSCH - 4007907 - DOUILLE T7 45° Ø50 --- | ||||
| HORSCH - 28182006 - BRIDE CARREE 140X140 B=30 D.18 A=206 --- | ||||
| HORSCH - 23565001 - PLAQUE D USURE DECROTTEUR EXT 4KR --- | ||||
| HORSCH - 23255203 - ETRIER EN U 80X80 - M12X 30 ZN. 3 PLIAGE | ||||
| HORSCH - 60023635 - PORTEBUSE QUINTUPLE D.20 GA.FLOWSTOPTEF. | ||||
| HORSCH - 00230212 - BUCHSE EG 60/50X40 FÜR ZUGÖSE |
| HORSCH - 00440324 - KEGELROLLENLAGER QUATTRO | ||||
| HORSCH - 00440331 - DICHTSCHEIBE DICK QUATTRO | ||||
| HORSCH - 00440330 - DICHTSCHEIBE DÜNN QUATTRO | ||||
| HORSCH - 00430481 - PRÄZ.-ROHR 17x2,5-26 | ||||
| HORSCH - 00240179 - LAGEREINSATZ GE50 KRRB | ||||
| HORSCH - 00440248 - BLECH 266x220x8 | ||||
| HORSCH - 00310654 - DICHTSCHEIBE CTM125x70 RINNER | ||||
| HORSCH - 23311705 - SIEDEROHR 26,9x4,5-24 vz. | ||||
| HORSCH - 00346337 - Kabel Verb AMF (3f)-AMF (3f) lang | ||||
| HORSCH - 00346409 - SENSOR SAAT/KÖRNERZÄHLSENSOR DRILLE ME | ||||
| HORSCH - 00346336 - Kabel Verb AMP(3f)-AMP(3f) 1,5 430 kurz | ||||
| HORSCH - 00346496 - Kabel Verb AMP 6m -DT 6f 200 | ||||
| HORSCH - 00130193 - HYD.ZYL. DZ 110-50-270 | ||||
| HORSCH - 00381064 - MAGNET - SENSOR F. HYD.-MOTOR 00381025 | ||||
| HORSCH - 00346831 - KABEL VERB AMP(4F)-AMP(3F)-AMP(1F) 550 | ||||
| HORSCH - 23791002 - KLAPPE INJEKTOR 135 DOPPELT V2A LANG | ||||
| HORSCH - 30020569 - ANSCHLAG, BL.3; 650 X 126, GEKANTET | ||||
| HORSCH - 04103562 - DECKEL 7301.058 | ||||
| HORSCH - 60025217 - Tiefenstop Hubbegrenzung 85mm Grün | ||||
| HORSCH - 00347825 - Sensor Winkel 120° 4-20mA Contelec | ||||
| HORSCH - 31159603 - Scheibe 80x 40 x10 vz. | ||||
| HORSCH - 60028009 - 60028009 12V TÕMBEMÄHIS | ||||
| HORSCH - 60028106 - 60028106 Tihend KIT | ||||
| HORSCH - 60028024 - 60028024 DÜÜS M6-0,9mm | ||||
| HORSCH - 60006227 - 60006227 KONST. V2 KONTROLLPLOKK | ||||
| HORSCH - 60028105 - 60028105 Tihend KIT | ||||
| HORSCH - 60028014 - 60028014 HÜDROKLAPP | ||||
| HORSCH - 60028084 - 60028084 SOLENOID | ||||
| HORSCH - 370171 - 00370171 POLT 12X60-10.9 | ||||
| HORSCH - 230097 - 00230097 TORUPUKS 30x25,8x25 | ||||
| HORSCH - 96184023 - 96184023 RÕHUKLAPP | ||||
| HORSCH - 4008300 - 04008300 1" KLAPP | ||||
| HORSCH - 4003617 - 04003617 RÕNGAS | ||||
| HORSCH - 4004983 - 04004983 TÖÖRIIST | ||||
| HORSCH - 346328 - 00346328 KAABEL | ||||
| HORSCH - 24361300 - 24361300 SEEMENDI KMP FOCUS | ||||
| HORSCH - 60028173 - 60028173 KAABEL | ||||
| HORSCH - 60028101 - 60028101 MOODUL | ||||
| HORSCH - 100804 - 00100804 KOLMIK | ||||
| HORSCH - 31010100 - 31010100 MULTIGRIP |
| HORSCH - 346607 - 00346607 Y-BOX | ||||
| HORSCH - 1565410 - 01565410 KLAPP | ||||
| HORSCH - 24385800 - 24385800 TIIB PP | ||||
| HORSCH - 346998 - 00346998 JUHTMESTIK FOCUS UMMISTUS | ||||
| HORSCH - 28070905 - 28070905 STOPPER | ||||
| HORSCH - 25010092 - 25010092 Vedrustuse klapp | ||||
| HORSCH - 34071201 - 34071201 KRONSTEIN | ||||
| HORSCH - 110806 - 00110806 VINKEL ÜHENDUS | ||||
| HORSCH - 34067302 - 34067302 KRONSTEIN | ||||
| HORSCH - 130335 - 00130335 TIHENDI KMP | ||||
| HORSCH - 4003402 - 04003402 HAAKESILM | ||||
| HORSCH - 110814 - 00110814 HÜDROMOOTOR | ||||
| HORSCH - 28044305 - 28044305 VÕLL | ||||
| HORSCH - 34066401 - 34066401 POOLKUU | ||||
| HORSCH - 340640 - 00340640 SEEMNEANDURI KONTROLLER | ||||
| HORSCH - 28070908 - 28070908 SEIB 40x50 | ||||
| HORSCH - 347973 - 00347973 Pesa | ||||
| HORSCH - 60036574 - 60036574 RATAS 7.50-18 PP | ||||
| HORSCH - 23466700 - 23466700 TUULEKAMBER | ||||
| HORSCH - 60065743 - 60065743 PLAAT | ||||
| HORSCH - 346053 - 00346053 Andur | ||||
| HORSCH - 4007834 - 04007834 TIHENDI KMP | ||||
| HORSCH - 330375 - 00330375 RATAS 7.50-18 VP | ||||
| HORSCH - 25010580 - 25010580 Orbitrol | ||||
| HORSCH - 96194024 - 96194024 TUGEVDUSTE KOMPL. AVATAR | ||||
| HORSCH - 360691 - 00360691 Polt 10x60 RV | ||||
| HORSCH - 347879 - 00347879 Kaabli kompl. | ||||
| HORSCH - 36960072 - 36960072 KONTROLL ADAPTER | ||||
| HORSCH - 23578500 - 23578500 SEEMENDI LÜHIKE POWER DISC | ||||
| HORSCH - 347881 - 00347881 Kaabel | ||||
| HORSCH - 50282049 - 50282049 Tihend | ||||
| HORSCH - 4008035 - 04008035 Adapter KIT | ||||
| HORSCH - 131112 - 00131112 TIHENDI KIT | ||||
| HORSCH - 371035 - 00371035 Kruvi M5x12 | ||||
| HORSCH - 130776 - 00130776 TIHENDI KMPL | ||||
| HORSCH - 60006131 - 60006131 Kaabel rohekas | ||||
| HORSCH - 24417105 - 24417105 TOEND | ||||
| HORSCH - 34524702 - 34524702 KAAS | ||||
| HORSCH - 341364 - 00341364 SENSOR | ||||
| HORSCH - 1508500 - 01508500 RULL METALL 250 cm3 |
| HORSCH - 24417106 - 24417106 TOEND | ||||
| HORSCH - 60012449 - 60012449 TOEND | ||||
| HORSCH - 23578600 - 23578600 SEEMENDI PIKK POWER DISC | ||||
| HORSCH - 24417008 - 24417008 TOEND | ||||
| HORSCH - 4006963 - 04006963 TIHEND | ||||
| HORSCH - 190345 - 00190345 LÕDVIK | ||||
| HORSCH - 31010300 - 31010300 KIVIKAITSE KRONSA | ||||
| HORSCH - 23225620 - 23225620 SEEMENDI | ||||
| HORSCH - 1508800 - 01508800 OTSAKAAS | ||||
| HORSCH - 23224620 - 23224620 SEEMENDI | ||||
| HORSCH - 130572 - 00130572 TIHENDI KOMPLEKT | ||||
| HORSCH - 1104700 - 01104700 TORU KOLMIK | ||||
| HORSCH - 330201 - 00330201 MUTTER M22x1.5 | ||||
| HORSCH - 370302 - 00370302 POLT M12x40 /peit | ||||
| HORSCH - 34638301 - 34638301 KETAS | ||||
| HORSCH - 96154130 - 96154130, TUGIRATTA POLTIDE KIT | ||||
| HORSCH - 23092200 - REDLICA KRÓTKA TURBODISC III 7,5CM | ||||
| HORSCH - 23887701 - Verschlußlappen Fallschleuse 8/9 DC PPF | ||||
| HORSCH - 23094300 - HARROW UNIT TUBRODISC III 150MM | ||||
| HORSCH - 28122521 - MECHANIZM PŁYTOWY | ||||
| HORSCH - 04002470 - FLURO JOINT HEAD FI16 | ||||
| HORSCH - 04007163 - DISTR. TUBE | ||||
| HORSCH - 00110121 - SZYBKOZŁĄCZE | ||||
| HORSCH - 23093200 - REDLICA DŁUGA TURBODISC III 7,5CM | ||||
| HORSCH - 60057402 - COLLECT.TUBE | ||||
| HORSCH - 00350820 - HEX.NUT SKM M20 REPLACED 00350852 | ||||
| HORSCH - 60042949 - DISTRIBUTOR | ||||
| HORSCH - 00350155 - HEX. NUT SKMF M20 | ||||
| HORSCH - 28064108 - Prallblech 30er für MiniDrill M16 | ||||
| HORSCH - 04004853 - MAGNETSPULE 12VDC DEUTSCH DT04- | ||||
| HORSCH - 04002383 - INA-ELGES GELENKKOPF GIR 25 DO | ||||
| HORSCH - 04004987 - 2/2 WEGE-PROPVENTIL OHNE MAGNET | ||||
| HORSCH - 00111183 - 2/2 WEGE SITZVENTIL-VENTIL 12V | ||||
| HORSCH - 00100591 - WECHSELVENTIL 8L | ||||
| HORSCH - 00111143 - MAGNETSPULE | ||||
| HORSCH - 00270350 - FILTEREINSATZ 50 MASCHEN FARBE: | ||||
| HORSCH - 34354600 - SECHRAHMEN STARR. TERRANO FX(GE | ||||
| HORSCH - 60036740 - SCHMALSCHAR 5 CM | ||||
| HORSCH - 23657909 - U-BÜGEL 101X145 - M10X 25 VZ. | ||||
| HORSCH - 04006083 - KABEL VERL KAMERA HQ2-ME 5M |
Contact:Mr Liu
Mobile:15869109368
Tel:86-571-89967020
E-mail:info@dawopu.com
Address:No151 ,ZiDingXiang Rd, Hangzhou. Zhejiang Province, China