关于2021年第二批拟推荐支持的 国家专精特新“小巨人”企业和公共服务示范平台的公示
各有关单位:
根据《财政部工业和信息化部关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》(财建〔2021〕2号)要求,我局联合市财政局开展了2021年第二批支持的国家专精特新“小巨人”企业和公共服务示范平台的征集、评审及实施方案的编制工作。现对拟推荐重点支持的国家专精特新“小巨人”企业和公共服务示范平台进行公示。
附件:
1.北京市第二批重点“小巨人”企业名单
| 序号 | 企业名称 | 国家级专精特新“小巨人” | 所属行业 |
| 企业批次 | (2位码及名称) | ||
| 1 | 北京中电华大电子设计有限责任公司 | 第三批 | 39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 2 | 北京佰才邦技术股份有限公司 | 第二批 | 39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 3 | 北京恒安嘉新安全技术有限公司 | 第三批 | 65 应用软件开发 |
| 4 | 北京群菱能源科技有限公司 | 第二批 | 40 仪器仪表制造业 |
| 5 | 北京可信华泰信息技术有限公司 | 第三批 | 65 软件和信息技术服务业 |
| 6 | 北京中科科仪股份有限公司 | 第三批 | 34 通用设备制造业、40仪器仪表制造业 |
| 7 | 凌云光技术股份有限公司 | 第三批 | 40 仪器仪表制造业 |
| 8 | 北京数码大方科技股份有限公司 | 第三批 | 65 软件和信息技术服务业 |
| 9 | 中航迈特粉冶科技(北京)有限公司 | 第三批 | 34 通用设备制造业 |
| 10 | 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 | 第三批 | 65软件和信息技术服务业 |
| 11 | 中电投工程研究检测评定中心有限公司 | 第三批 | 74 专业技术服务业 |
| 12 | 北京中交兴路信息科技有限公司 | 第三批 | 65 软件和信息技术服务业 |
| 13 | 遨博(北京)智能科技有限公司 | 第三批 | 34 通用设备制造业 |
| 14 | 北京瑞风协同科技股份有限公司 | 第三批 | 65 软件和信息技术服务业 |
| 15 | 北京北交新能科技有限公司 | 第三批 | 37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 16 | 北京永新视博数字电视技术有限公司 | 第三批 | 65 软件和信息技术服务业 |
| 17 | 长扬科技(北京)有限公司 | 第三批 | 65 软件和信息技术服务业 |
| 18 | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 | 第三批 | 35专用设备制造业 |
| 19 | 北京中科博联科技集团有限公司 | 第三批 | 35 专用设备制造业 |
| 20 | 北京嘉和美康信息技术有限公司 | 第三批 | 64互联网和相关服务 |
| 21 | 北京道亨软件股份有限公司 | 第三批 | 65 软件和信息技术服务业 |
| 22 | 北京中科汇联科技股份有限公司 | 第三批 | 65 软件和信息技术服务业 |
| 23 | 北京科荣达航空科技股份有限公司 | 第三批 | 43 金属制品、机械和设备修理业 |
| 24 | 北京数字绿土科技有限公司 | 第三批 | 65 软件和信息技术服务业 |
| 25 | 北京中科闻歌科技股份有限公司 | 第三批 | 75 科技推广和应用服务业 |
| 26 | 北京英视睿达科技有限公司 | 第三批 | 74 专业技术服务 |
| 27 | 北京金橙子科技股份有限公司 | 第三批 | 65 软件和信息服务业 |
| 28 | 北京升鑫网络科技有限公司 | 第三批 | 65 软件和信息技术服务业 |
| 29 | 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 | 第二批 | 39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 30 | 北京云迹科技有限公司 | 第三批 | 65 软件和信息技术服务业 |
| 31 | 北京华卓精科科技股份有限公司 | 第三批 | 39 计算机、通信和其他电子设备制造业” |
| 32 | 北京天地和兴科技有限公司 | 第三批 | 65 软件和信息技术服务业 |
| 33 | 北京六合宁远医药科技股份有限公司 | 第三批 | 73 研究和试验发展 |
| 34 | 北京纳百生物科技有限公司 | 第三批 | 27 医药制造业 |
| 35 | 天云融创数据科技(北京)有限公司 | 第三批 | 65 应用软件开发 |
| 36 | 北京康吉森技术有限公司 | 第三批 | 66 软件和信息技术服务业 |
| 37 | 北京中科睿芯科技集团有限公司 | 第三批 | 65 软件和信息技术服务业 |
| 38 | 北京数盾信息科技有限公司 | 第三批 | 40 信息系统安全产品 |
| 39 | 北京泽华化学工程有限公司 | 第三批 | 35 专用设备制造业 |
| 40 | 北京能科瑞元数字技术有限公司 | 第三批 | 65 软件和信息技术服务业 |
| 41 | 云知声智能科技股份有限公司 | 第三批 | 65 软件和信息技术服务业 |
| 42 | 星辰天合(北京)数据科技有限公司 | 第三批 | 65 软件和信息技术服务业 |
| 43 | 中勍科技有限公司 | 第三批 | 39- 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 44 | 北京北冶功能材料有限公司 | 第三批 | 65 软件和信息技术服务业 |
| 45 | 北京国基科技股份有限公司 | 第三批 | 65 软件和信息技术服务业 |
| 46 | 机科发展科技股份有限公司 | 第三批 | 34 通用设备制造业 |
| 47 | 北京康美特科技股份有限公司 | 第二批 | 39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 48 | 北京勤邦生物技术有限公司 | 第三批 | 27 医药制造业 |
| 49 | 中天众达智慧城市科技有限公司 | 第三批 | 65 软件和信息技术服务业 |
| 50 | 威讯柏睿数据科技(北京)有限公司 | 第二批 | 65 软件和信息技术服务业 |
| 51 | 中科三清科技有限公司 | 第三批 | 65 软件和信息技术服务业 |
| 52 | 北京国电高科科技有限公司 | 第三批 | 63 电信、广播电视和卫星传输服务 |
| 53 | 北京华大吉比爱生物技术有限公司 | 第三批 | 27 医药制造业 |
| 54 | 北京凯视达科技股份有限公司 | 第三批 | 65 软件和信息技术服务业 |
| 55 | 北京仁创科技集团有限公司 | 第三批 | 73研究和试验发展 |
| 56 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 | 第三批 | 65 软件和信息技术服务业 |
| 57 | 北京微步在线科技有限公司 | 第三批 | 64 互联网和相关服务 |
| 58 | 北京赛目科技有限公司 | 第三批 | 62 软件服务 |
| 59 | 北京中科盛康科技有限公司 | 第三批 | 35 专用设备制造业 |
| 60 | 北京神州普惠科技股份有限公司 | 第三批 | 65 软件和信息技术服务业 |
| 61 | 北京志翔科技股份有限公司 | 第三批 | 64 互联网和相关服务 |
| 62 | 北京轩宇空间科技有限公司 | 第三批 | 65 软件和信息技术服务业 |
| 63 | 北京海泰方圆科技股份有限公司 | 第三批 | 65 软件和信息技术服务业 |
| 64 | 北京朗视仪器有限公司 | 第二批 | 35 专用设备制造业 |
| 65 | 北京智行者科技有限公司 | 第三批 | 65软件和信息技术服务业 |
| 66 | 北京荣创岩土工程股份有限公司 | 第二批 | 35 专用设备制造业 |
| 67 | 北京大成国测科技有限公司 | 第三批 | 65 软件和信息技术服务业 |
| 68 | 北京安帝科技有限公司 | 第三批 | 64互联网和相关服务 |
| 69 | 亿海蓝(北京)数据技术股份公司 | 第三批 | 64 互联网和相关服务 |
| 70 | 航科院(北京)科技发展有限公司 | 第三批 | 75 科技推广和应用服务 |
| 71 | 北京蓝天航空科技股份有限公司 | 第三批 | 37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制 造业 |
| 72 | 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 | 第三批 | 39 计算机、通信及其他电子设备 |
| 73 | 北京睿智航显示科技有限公司 | 第二批 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 74 | 北京阅微基因技术股份有限公司 | 第二批 | 74 专业技术服务业 |
| 75 | 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 | 第三批 | 35 专用设备制造业 |
| 76 | 安泰环境工程技术有限公司 | 第三批 | 33 金属制品业 |
| 77 | 北京和隆优化科技股份有限公司 | 第三批 | 65 软件和信息服务业 |
| 78 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | 第三批 | 74 专业技术服务业 |
| 79 | 中科天玑数据科技股份有限公司 | 第三批 | 64 互联网和相关服务 |
| 80 | 北京天圣华信息技术有限责任公司 | 第三批 | 75 科技推广和应用服务业 |
| 81 | 云丁网络技术(北京)有限公司 | 第二批 | 39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 82 | 北京和利康源医疗科技有限公司 | 第二批 | 35 专用设备制造业 |
| 83 | 北京国金源富科技有限公司 | 第三批 | 51 批发业 |
| 84 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 第二批 | 35 专用设备制造业 |
| 85 | 中普达科技股份有限公司 | 第二批 | 65 软件和信息技术服务业 |
| 86 | 北京理工导航控制科技股份有限公司 | 第二批 | 35 专用设备制造业 |
| 87 | 北京昂瑞微电子技术股份有限公司 | 第二批 | 65 软件和信息技术服务业 |
| 88 | 北京华航唯实机器人科技股份有限公司 | 第三批 | 34 通用设备制造业 |
| 89 | 中科长城海洋信息系统有限公司 | 第三批 | 65 软件和信息技术服务业 |
| 90 | 北京海光仪器有限公司 | 第三批 | 40 仪器制造 |
| 91 | 灵动科技(北京)有限公司 | 第三批 | 34 通用设备制造业 |
| 92 | 北京中材人工晶体研究院有限公司 | 第三批 | 30 非金属矿物制品业 |
| 93 | 安诺优达基因科技(北京)有限公司 | 第三批 | 35 专用设备制造业 |
| 94 | 北京中关村硬创空间科技有限公司 | 第二批 | 74 专业技术服务业 |
| 95 | 北京中鼎恒业科技股份有限公司 | 第三批 | 75 科技推广和应用服务业 |
| 96 | 北京华捷艾米科技有限公司 | 第三批 | 65 软件和信息技术服务业 |
| 97 | 鑫精合激光科技发展(北京)有限公司 | 第三批 | 65 软件和信息技术服务业 |
| 98 | 北京雷蒙赛博机电技术有限公司 | 第三批 | 73 工程和技术研究和试验发展 |
| 99 | 北京中讯四方科技股份有限公司 | 第三批 | 39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 100 | 北京拓盛电子科技有限公司 | 第三批 | 35 专用设备制造 |
| 101 | 北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司 | 第三批 | 35专用设备制造业 |
| 102 | 北京航宇创通技术股份有限公司 | 第三批 | 35专用设备制造业 |
| 103 | 观典防务技术股份有限公司 | 第三批 | 76 科技推广和应用服务 |
| 104 | 北京瑞祺皓迪技术股份有限公司 | 第三批 | 65 软件和信息技术服务业 |
| 105 | 蓝箭航天空间科技股份有限公司 | 第三批 | 73 研究和试验发展 |
| 106 | 北京帮安迪信息科技股份有限公司 | 第三批 | 65 软件和信息技术服务业 |
| 107 | 北京软体机器人科技有限公司 | 第三批 | 34 制造业 |
| 108 | 北京同益中新材料科技股份有限公司 | 第三批 | 28 化学纤维制造业 |
| 109 | 北京中科富海低温科技有限公司 | 第三批 | 35 专用设备制造业 |
| 110 | 清研讯科(北京)科技有限公司 | 第三批 | 65 软件和信息技术服务业 |
| 111 | 北京新光凯乐汽车冷成型件股份有限公司 | 第二批 | 36 汽车制造业 |
| 112 | 北京星河动力装备科技有限公司 | 第三批 | 75科技推广和应用服务业 |
| 113 | 驭势科技(北京)有限公司 | 第三批 | 39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 114 | 诺文科风机(北京)有限公司 | 第三批 | 34 通用设备制造业 |
| 115 | 北京中星时代科技有限公司 | 第三批 | 51 批发业 |
| 116 | 北京卓立汉光仪器有限公司 | 第一批 | 40 仪器仪表制造业 |
| 117 | 北京大华无线电仪器有限责任公司 | 第三批 | 40 仪器仪表制造业 |
| 118 | 北京华源泰盟节能设备有限公司 | 第三批 | 36专用设备制造业 |
| 119 | 北京海博思创科技股份有限公司 | 第三批 | 38 电气机械和器材制造业 |
| 120 | 美巢集团股份公司 | 第二批 | 31 水泥制品制造 |
| 121 | 北京安图生物工程有限公司 | 第三批 | 27 医药制造业 |
| 122 | 北京爱知之星科技股份有限公司 | 第三批 | 65 软件和信息技术服务业 |
| 123 | 北京燕化集联光电技术有限公司 | 第三批 | 39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 124 | 京源中科科技股份有限公司 | 第三批 | 40 仪器仪表制造 |
| 125 | 北京泰派斯特科技发展有限公司 | 第二批 | 39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 126 | 北京宜通华瑞科技有限公司 | 第三批 | 75 技术推广服务 |
2.北京市第二批支持国家(或省级)中小企业公共服务示范平台名单

中小企业处
2021年7月29日
Contact:Mr Liu
Mobile:15869109368
Tel:0571-89967020
E-mail:info@dawopu.com
Address: місто Dingqiao, район Jianggan, місто Ханчжоу, провінція Чжецзян